2014年中国五子棋棋手等级分排名公布

    (网络消息)日前,中国棋牌网公布了截止到2014年6月30日经中国围棋协会五子棋分会确认的2014年中国五子棋活跃棋手和不活跃棋手等级分排名。具体名单如下:

2014年中国五子棋活跃棋手最新等级分排名
截止到2014年6月30日公布

 

排名 注册号 姓名 性别 原等级分 新等级分
Rn(new)
责任局
K值
1 00180 祁观 1976 1985 62 15
2 00081 曹冬 1952 1958 60 15
3 00026 朱建锋 1936 1941 56 15
4 00022 兰志仁 1934 1935 56 15
5 00083 黄圣明 1911 1930 59 15
6 00248 芦海 1929 1928 47 15
7 00001 李一 1905 1905 28 25
8 00246 龚胜 1882 1885 24 25
9 00297 江齐文 1880 1876 12 25
10 00024 葛凌峰 1878 1863 31 15
11 00023 顾炜 1835 1839 54 15
12 00311 任继航 1828 1828 7 25
13 00251 冯小峰 1811 1822 20 25
14 00275 樊星岑 1800 1820 12 25
15 00071 奚振扬 1802 1802 24 25
16 00139 仇云飞 1817 1792 21 25
17 00276 李洪斌 1776 1791 16 25
18 00256 谢维祥 1766 1761 22 25
19 00049 钱坤 1749 1746 20 25
20 00047 王俊波 1676 1658 16 25
21 00060 汪清清 1606 1613 32 15
22 00013 刘恂 1389 1411 40 15
23 00082 胡夕 1396 1396 34 15
24 00084 于亚君 1400 1393 44 15
25 00252 吴志琴 1386 1386 12 25
26 00054 雷宏英 1317 1318 16 25
27 00264 董晓丽   1244 9 25
28 00038 李洁 1265 1227 29 25

 

2014中国五子棋不活跃棋手等级分排名
截止到2014年6月30日

 

注册号 标签: , , ,