全国赛男子A、B组和女子组前6轮战罢,第七轮对出线权的争夺越发激烈。
以下是各组成绩以及第七轮的对阵
男子A组成绩:
名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 |
1 | 祁观 | 5 | 21.0 | 14.0 | 4 |
2 | 芦海 | 5 | 19.0 | 12.0 | 4 |
3 | 曹冬 | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 2 |
4 | 李一 | 4 | 20.5 | 14.0 | 3 |
5 | 樊星岑 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | 3 |
6 | 顾炜 | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 3 |
7 | 谢维祥 | 3.5 | 15.0 | 10.0 | 3 |
8 | 刘洋 | 3 | 20.5 | 14.0 | 3 |
9 | 仇云飞 | 3 | 19.5 | 13.0 | 2 |
10 | 郑心锐 | 3 | 15.0 | 8.5 | 2 |
11 | 何骏 | 2 | 18.0 | 12.5 | 1 |
12 | 刘泽南 | 2 | 18.0 | 11.5 | 2 |
13 | 董建飞 | 2 | 16.5 | 11.0 | 1 |
14 | 罗梓璜 | 2 | 15.5 | 10.5 | 1 |
15 | 范嘉扬 | 2 | 15.0 | 8.5 | 2 |
16 | 康海宁 | 0 | 8.0 | 2.5 | 0 |
男子A组第七轮对阵:
台号 | 姓名 | 积分 | 比赛结果 | 姓名 | 积分 |
1 | 芦海(3) | [5] | : | 李一(7) | [4] |
2 | 顾炜(5) | [3.5] | : | 祁观(1) | [5] |
3 | 曹冬(2) | [4.5] | : | 谢维祥(8) | [3.5] |
4 | 樊星岑(16) | [3.5] | : | 仇云飞(4) | [3] |
5 | 郑心锐(11) | [3] | : | 刘洋(12) | [3] |
6 | 罗梓璜(6) | [2] | : | 范嘉扬(9) | [2] |
7 | 何骏(13) | [2] | : | 董建飞(15) | [2] |
8 | 刘泽南(14) | [2] | 1:0 | BYE |
男子B组成绩:
名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 |
1 | 黄圣明 | 5 | 23.0 | 15.5 | 4 |
2 | 江齐文 | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 3 |
3 | 龚胜 | 4.5 | 21.0 | 14.5 | 4 |
4 | 朱建锋 | 4 | 21.5 | 14.5 | 3 |
5 | 贺启发 | 4 | 17.0 | 11.5 | 4 |
6 | 兰志仁 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | 2 |
7 | 徐建鑫 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | 3 |
8 | 梅凡 | 3 | 20.0 | 13.0 | 2 |
9 | 奚振扬 | 3 | 16.0 | 10.5 | 1 |
10 | 朱凯 | 3 | 16.0 | 10.0 | 3 |
11 | 任继航 | 2.5 | 21.0 | 14.0 | 2 |
12 | 廖欣煜 | 2.5 | 14.0 | 9.5 | 0 |
13 | 陈凯迪 | 2 | 17.0 | 12.0 | 2 |
14 | 宋雨 | 1.5 | 16.0 | 10.5 | 1 |
15 | 张纪国 | 1.5 | 15.5 | 11.0 | 1 |
16 | 宋振杰 | 0 | 13.5 | 8.0 | 0 |
男子B组第七轮对阵:
台号 | 姓名 | 积分 | 比赛结果 | 姓名 | 积分 |
1 | 黄圣明(4) | [5] | : | 贺启发 (7) | [4] |
2 | 江齐文(11) | [4.5] | : | 朱建锋(2) | [4] |
3 | 龚胜 (8) | [4.5] | : | 兰志仁(1) | [3.5] |
4 | 奚振扬(5) | [3] | : | 徐建鑫 (12) | [3.5] |
5 | 朱凯 (6) | [3] | : | 梅凡(3) | [3] |
6 | 廖欣煜(9) | [2.5] | : | 陈凯迪(10) | [2] |
7 | 宋振杰(15) | [0] | : | 任继航(14) | [2.5] |
8 | 张纪国(13) | [1.5] | : | 宋雨(16) | [1.5] |
女子组成绩:
名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 |
1 | 汪清清 | 6 | 19.0 | 13.0 | 6 |
2 | 于亚君 | 4.5 | 20.5 | 12.5 | 4 |
3 | 吴志琴 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 3 |
4 | 成艳珍 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 3 |
5 | 罗佳敏 | 3.5 | 12.0 | 9.0 | 3 |
6 | 董晓丽 | 3 | 21.0 | 13.5 | 3 |
7 | 王新慧 | 3 | 16.5 | 10.5 | 3 |
8 | 刘恂 | 3 | 15.5 | 12.0 | 3 |
9 | 廖文君 | 2.5 | 18.0 | 13.5 | 2 |
10 | 韩宇 | 2 | 15.5 | 11.0 | 2 |
11 | 李洁 | 1.5 | 17.5 | 11.5 | 1 |
12 | 白若楠 | 0 | 15.5 | 10.5 | 0 |
女子组第七轮对阵:
台号 | 姓名 | 积分 | 比赛结果 | 姓名 | 积分 |
1 | 罗佳敏(12) | [3.5] | : | 汪清清(1) | [6] |
2 | 李洁 (7) | [1.5] | : | 于亚君(2) | [4.5] |
3 | 韩宇 (8) | [2] | : | 吴志琴(4) | [3.5] |
4 | 成艳珍(9) | [3.5] | : | 白若楠(11) | [0] |
5 | 董晓丽(10) | [3] | : | 王新慧(5) | [3] |
6 | 刘恂 (3) | [3] | : | 廖文君(6) | [2.5] |