2019年全国五子棋公开赛
成绩公报
男子组个人成绩(前八名)
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 朱建锋 (1) 6 31.0 22.5 5
2 兰志仁 (4) 5.5 31.5 22.0 4
3 李一 (11) 5.5 30.0 21.5 4
4 张轶峰 (3) 5.5 25.0 19.5 5
5 江齐文 (5) 5 30.0 22.0 5
6 胡龙 (21) 5 27.5 19.5 4
7 夏盛 (34) 5 24.5 17.5 5
8 黄立勤 (2) 4.5 32.5 23.5 4
女子组个人成绩(前八名)
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 汪清清 (1) 6.5 29.5 21.0 6
2 李小青 (4) 6 31.5 22.0 6
3 刘恂 (5) 5 29.0 21.5 5
4 吴志琴 (2) 5 27.5 21.0 5
5 王烨林 (6) 4.5 26.5 17.5 4
6 董晓丽 (3) 4 30.0 21.0 4
7 成艳珍 (9) 4 27.0 18.0 4
8 霍九旭 (10) 4 25.5 17.0 4
公开组个人成绩
名次 姓名 积分 循小分 赢棋数 积分(加赛)
1 王伟华 (2) 4.5 7.00 2
2 郑成法 (5) 3 4.75 1 1
3 王逸峰 (3) 3 4.75 1 0
4 徐飞 (4) 2.5 4.00 0
5 齐金旭 (1) 2 3.50 0