预赛个人成绩
男子中学组
第一名 | 印周灏 | 嘉定区民办华二初级中学 | 第九名 | 钟俊丰 | 黄浦区大境中学 |
第二名 | 林千皓 | 虹口区继光初级中学 | 第十名 | 李正浩 | 徐汇区中国中学 |
第三名 | 袁嘉胤 | 徐汇区 | 第十一名 | 蒲子涵 | 徐汇区中国中学 |
第四名 | 冯杰初 | 松江青少年体育俱乐部 | 第十二名 | 郑雨浓 | 普陀区怒江中学 |
第五名 | 芮衍卓 | 徐汇区中国中学 | 第十三名 | 沈天涵 | 虹口区继光初级中学 |
第六名 | 张皖秦 | 长宁区 | 第十四名 | 宋圣威 | 黄浦区大境中学 |
第七名 | 杭沁宇 | 徐汇区 | 第十五名 | 马晨飞 | 徐汇区 |
第八名 | 陈赛 | 黄浦区大境中学 | 第十六名 | 严煜杰 | 上海市实验学校附属光明学校 |
女子中学组
第一名 | 康绸 | 奉贤中等专业学校 | 第九名 | 王晓琳 | 黄浦区 |
第二名 | 汪燕 | 静安区培明中学 | 第十名 | 丁芊昕 | 徐汇区中国中学 |
第三名 | 黄心怡 | 徐汇区 | 第十一名 | 袁旻 | 静安区 |
第四名 | 王喆 | 徐汇区 | 第十二名 | 何锶瑶 | 静安区培明中学 |
第五名 | 胡婷荟 | 上海市实验学校附属光明学校 | 第十三名 | 姚文佳 | 普陀区个人 |
第六名 | 高隽卿 | 徐汇区中国中学 | 第十四名 | 王一铃 | 静安区 |
第七名 | 徐佳昕 | 徐汇区 | 第十五名 | 印舒晓 | 嘉定区民办华二初级中学 |
第八名 | 钱婷 | 黄浦区 | 第十六名 | 尤可 | 徐汇区中国中学 |
男子小学甲组
第一名 | 印明志 | 黄浦区新凌小学 | 第九名 | 沈成 | 静安区 |
第二名 | 刘佳 | 闸北区上海棋院实验小学 | 第十名 | 熊书文 | 黄浦区 |
第三名 | 朱熠宸 | 徐汇区 | 第十一名 | 李泽宇 | 青浦区庆华小学 |
第四名 | 付宇栋 | 徐汇区 | 第十二名 | 陈杰 | 闸北区上海棋院实验小学 |
第五名 | 徐泽豪 | 徐汇区 | 第十三名 | 佘宇豪 | 长宁区 |
第六名 | 裴伟峰 | 徐汇区华理大附小 | 第十四名 | 姚稼鑫 | 上海市实验学校附属光明学校 |
第七名 | 刘铭琬 | 静安区 | 第十五名 | 丁俊杰 | 虹口区红旗小学 |
第八名 | 祖骏海 | 静安区 | 第十六名 | 汤晨曦 | 青浦区庆华小学 |
女子小学甲组
第一名 | 范宣佐 | 黄浦区新凌小学 | 第九名 | 周懿 | 虹口区少体校 |
第二名 | 胡若楚 | 徐汇区华理大附小 | 第十名 | 何雪怡 | 长宁区北新泾二小 |
第三名 | 褚泽鸿 | 徐汇区 | 第十一名 | 崔斅文 | 静安区 |
第四名 | 陆依蕾 | 徐汇区 | 第十二名 | 沈晗婷 | 静安区二中心小学 |
第五名 | 谢丹 | 黄浦区新凌小学 | 第十三名 | 朱妮萍 | 长宁区北新泾二小 |
第六名 | 赵陈曦 | 青浦区庆华小学 | 第十四名 | 黄晔 | 黄浦区 |
第七名 | 徐雯 | 长宁区 | 第十五名 | 罗志扬 | 长宁区 |
第八名 | 姚烁婷 | 青浦区庆华小学 | 第十六名 | 何乐乐 | 徐汇区 |
男子小学乙组
第一名 | 唐旭东 | 徐汇区 | 第九名 | 杜家鑫 | 长宁区 |
第二名 | 周行健 | 徐汇区 | 第十名 | 周川尧 | 徐汇区建襄小学 |
第三名 | 陈亿轩 | 徐汇区 | 第十一名 | 夏霁之 | 长宁区 |
第四名 | 陈亿垲 | 徐汇区建襄小学 | 第十二名 | 倪文轩 | 长宁区北新泾二小 |
第五名 | 高昕祎 | 长宁区 | 第十三名 | 沈子博 | 静安区二中心小学 |
第六名 | 夏培钧 | 闸北区上海棋院实验小学 | 第十四名 | 肖祺 | 普陀区武宁路小学 |
第七名 | 姜颢熹 | 长宁区北新泾二小 | 第十五名 | 胡耀杰 | 普陀区 |
第八名 | 甘舒良 | 闸北区上海棋院实验小学 | 第十六名 | 杨涛 | 金山区石化一小 |
女子小学乙组
第一名 | 程昱轩 | 闵行区 | 第九名 | 谢晓维 | 长宁区北新泾二小 |
第二名 | 陈语桐 | 静安区市西小学 | 第十名 | 蔡申 | 金山区石化一小 |
第三名 | 全之韵 | 浦东新区第六师范附属小学 | 第十一名 | 冷雨桐 | 徐汇区 |
第四名 | 潘菡菱 | 徐汇区建襄小学 | 第十二名 | 马昕宇 | 闸北区二少体 |
第五名 | 陈语晏 | 静安区市西小学 | 第十三名 | 闫甜甜 | 长宁区北新泾二小 |
第六名 | 杨嘉铭 | 徐汇区 | 第十四名 | 蔡宝怡 | 长宁区 |
第七名 | 刘欣 | 静安区市西小学 | 第十五名 | 杨媛媛 | 普陀区武宁路小学 |
第八名 | 官佳欣 | 长宁区 | 第十六名 | 李倩文 | 闸北区上海棋院实验小学 |
预赛团体成绩
男子中学组
第一名 | 徐汇区 | 第五名 | 上海市实验学校附属光明学校 |
第二名 | 徐汇区中国中学 | 第六名 | 嘉定区民办华二初级中学 |
第三名 | 黄浦区大境中学 | 第七名 | 长宁区 |
第四名 | 虹口区继光初级中学 | 第八名 | 静安区时代中学 |
女子中学组
第一名 | 徐汇区 | 第五名 | 静安区 |
第二名 | 静安区培明中学 | 第六名 | 上海市实验学校附属光明学校 |
第三名 | 徐汇区中国中学 | 第七名 | 虹口区继光初级中学 |
第四名 | 黄浦区 | 第八名 | 浦东新区 |
男子小学甲组
第一名 | 徐汇区 | 第五名 | 青浦区庆华小学 |
第二名 | 静安区 | 第六名 | 上海市实验学校附属光明学校 |
第三名 | 黄浦区新凌小学 | 第七名 | 黄浦区 |
第四名 | 闸北区上海棋院实验小学 | 第八名 | 长宁区 |
女子小学甲组
第一名 | 徐汇区 | 第五名 | 徐汇区华理大附小 |
第二名 | 黄浦区新凌小学 | 第六名 | 长宁区 |
第三名 | 青浦区庆华小学 | 第七名 | 虹口区少体校 |
第四名 | 长宁区北新泾二小 | 第八名 | 静安区 |
男子小学乙组
第一名 | 徐汇区 | 第五名 | 徐汇区建襄小学 |
第二名 | 长宁区 | 第六名 | 静安区二中心小学 |
第三名 | 闸北区上海棋院实验小学 | 第七名 | 闸北区二少体 |
第四名 | 长宁区北新泾二小 | 第八名 | 虹口区红旗小学 |
女子小学乙组
第一名 | 静安区市西小学 | 第五名 | 长宁区北新泾二小 |
第二名 | 徐汇区 | 第六名 | 金山区石化一小 |
第三名 | 长宁区 | 第七名 | 闸北区上海棋院实验小学 |
第四名 | 徐汇区建襄小学 | 第八名 | 闸北区二少体 |